


오지이글스 4
3 하이원






4,570,000
| 1피리어드 | 11 |
|---|---|
| 2피리어드 | 15 |
| 3피리어드 | 10 |
| 연 장 전 | 2 |
| 승 부 샷 | 0 |
| 합 계 | 38 |
| 11 | 1피리어드 |
|---|---|
| 7 | 2피리어드 |
| 6 | 3피리어드 |
| 1 | 연 장 전 |
| 0 | 승 부 샷 |
| 25 | 합 계 |
| 번호 | 선수명 | 득점 | 반칙 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | GK 하루나 마사히토 | 0 | 0 | Y |
| 39 | GK 나리사와 유타 | - | - | N |
| 6 | DF 가와시마 마코토 | 0 | 4 | Y |
| 23 | DF 하가 요스케 | 0 | 0 | Y |
| 9 | FW 사토 쇼 | 0 | 0 | Y |
| 16 | FW 사이토 데츠야 | 0 | 2 | Y |
| 7 | FW 도메키 마사토 | 0 | 2 | Y |
| 44 | DF 아론 켈러 | 0 | 0 | Y |
| 28 | DF 크리스 해링턴 | 1 | 0 | Y |
| 21 | FW 구지 슈헤이 | 1 | 2 | Y |
| 32 | FW 마크 카보시 | 0 | 0 | Y |
| 19 | FW 사이토 다케시 | 2 | 2 | Y |
| 34 | DF 하시모토 료 | 0 | 2 | Y |
| 20 | DF 야마시타 다카후미 | 0 | 0 | Y |
| 10 | FW 미타무라 코헤이 | 0 | 0 | Y |
| 8 | FW 콘 요스케 | 0 | 0 | Y |
| 48 | FW 다카하시 세이지 | 0 | 0 | Y |
| 5 | DF 하시바 료 | 0 | 0 | Y |
| 27 | DF 미나미 료타 | 0 | 0 | Y |
| 17 | FW 이시즈카 다케시 | 0 | 0 | Y |
| 13 | FW 오가와 마사후미 | 0 | 0 | Y |
| 3 | FW 오가와 가츠야 | 0 | 0 | Y |
| 번호 | 선수명 | 득점 | 반칙 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | GK 이노우에 미츠아키 | 0 | 0 | Y |
| 32 | GK 김선기 | - | - | N |
| 44 | DF 가와이 류이치 | 0 | 2 | Y |
| 17 | DF 오현호 | 0 | 0 | Y |
| 10 | FW 김형준 | 0 | 2 | Y |
| 20 | FW 다르시 미타니 | 1 | 0 | Y |
| 74 | FW 안현민 | 0 | 0 | Y |
| 5 | DF 브라이언 영 | 0 | 2 | Y |
| 96 | DF 김동환 | 1 | 4 | Y |
| 11 | FW 이유원 | 1 | 2 | Y |
| 9 | FW 오렌 아이젠맨 | 1 | 0 | Y |
| 23 | FW 마이클 스위프트 | 0 | 2 | Y |
| 27 | DF 김현수 | 0 | 0 | Y |
| 65 | DF 김범진 | 0 | 4 | Y |
| 16 | FW 권태안 | 0 | 0 | Y |
| 47 | FW 시노하라 고타 | 0 | 0 | Y |
| 14 | FW 서신일 | - | - | N |
| 2 | DF 오광식 | - | - | N |
| 15 | DF 김 혁 | 0 | 2 | Y |
| 13 | FW 장준일 | - | - | N |
| 73 | FW 김은준 | 0 | 0 | Y |
| 7 | FW 이 유 | - | - | N |
등록된 경기 사진이 없습니다.