컨텐츠 바로가기 상단메뉴 바로가기 하단메뉴 바로가기

아이스하키 ICE HOCKEY


home > 아이스하키 > 아시아리그 > 선수별 기록

선수별기록 INDIVIDUAL RECORD

선수별기록
NO 이름 POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
1 LEE,Won G 2 0 0 0 0 0 8/3 0 0 0
32 KIM,Sun-Ki G 5 0 0 0 0 0 15/6 0 0 0
70 INOUE,Mitsuaki G 36 0 0 0 0 0 105/101 2 0 0
3 JACKSON,James D 28 22 9 13 109 100 44/18 20 0 0
5 YOUNG,Bryan D 34 20 3 17 85 82 50/45 36 0 0
6 YAMADA,Yuya D 35 16 4 12 81 77 50/31 18 0 0
24 KIM,Hyun-Soo D 36 13 2 11 29 27 33/37 10 0 0
52 OH,Kwang-Sik D 33 0 0 0 10 10 18/28 10 0 0
75 KIM,Bum-Jin D 24 8 3 5 22 19 18/20 18 0 0
76 HWANG,Moon-Ki D 10 3 1 2 7 6 4/4 4 0 0
96 KIM,Dong-Hwan D 34 16 3 13 55 52 44/44 56 0 1
10 KIM,Hyung-Joon F 36 15 8 7 69 61 18/22 28 0 0
14 SUH,Sin-Il F 34 14 3 11 56 53 18/32 26 0 0
16 KWON,Tae-An F 35 10 3 7 63 60 16/26 24 0 0
17 BOURRET,Alex F 16 13 7 6 71 64 20/25 106 1 1
18 UENO,Hiroki F 36 45 23 22 126 103 62/28 18 0 0
19 CHOI,Jung-Sik F 34 27 7 20 49 42 40/19 41 0 1
20 MITANI,Darcy Takeshi F 20 26 5 21 58 53 41/19 20 0 0
21 SMITH,Tim F 36 45 16 29 125 109 61/29 34 0 0
33 LEE,Seung-Jun F 16 3 3 0 19 16 3/9 4 0 0
56 LEE,Yong-Jun F 35 28 12 16 84 72 45/38 22 0 0
73 KIM,Eun-Joon F 32 12 3 9 37 34 17/18 14 0 0
74 AHN,Hyun-Min F 35 26 14 12 87 73 37/28 24 0 0
88 LEE,You F 25 3 1 2 13 12 5/3 8 0 0
NO
등번호(Jersey Number)
POS
포지션(Position)
GP
게임출장 횟수(Games Played)
PTS
포인트(G + A)
G
득점(Goal)
A
도움(Assist)
S
슛 수(SG + PG + SP)
SG
골리가 방어한 슛수(Shot saved by goalkeeper)
+/-
득실점시 출장횟수(Plus/Minus Play times)
PIM
반칙시간(Number of penalty minutes)
MP
매치 패널티(5분)(Match penalty)
GM
경기퇴장(Game Misconduct penalty)