



규모 : 연면적 27,291m²
게임기 설치 현황 (테이블 132대, 머신 960대)
| 구분 | 게임종류 | 구분 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반영업장 | 회원영업장 | |||
| 테이블게임 | 블랙잭 | 45 | 4 | 49 |
| 바카라 | 45 | 16 | 61 | |
| 룰렛 | 10 | 10 | ||
| 빅휠 | 2 | 2 | ||
| 다이사이 | 4 | 4 | ||
| 캐리비언 스터드 포커 | 4 | 4 | ||
| 카지노 워 | 2 | 2 | ||
| 소계 | 112 | 20 | 132 | |
| 구분 | 게임종류 | 액면 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10원 | 50원 | 100원 | 500원 | |||
| 머신게임 | 비디오 머신 | 68 | 39 | 508 | 8 | 615 |
| 릴 머신 | 229 | 116 | 345 | |||
| 소계 | 68 | 39 | 737 | 116 | 960 | |
부대시설 : 카지노 바, 카지노 뷔페, VIP 라운지

- 카지노 영업장 내 고객 불만 해소 및 서비스 개선을 위하여 고객서비스센터를 상시 운영하오니 많은 이용 바랍니다.
- 위치 : 카지노 영업장 내(환전창구 옆)