컨텐츠 바로가기 상단메뉴 바로가기 하단메뉴 바로가기

아이스하키 ICE HOCKEY


home > 아이스하키 > 아시아리그 > 포인트랭킹 > 포인트랭킹

포인트 랭킹 POINT RANKING

  • 아이스하키활성
  • GK/SP 랭킹비활성
  • PP/SH 랭킹비활성

  • 골랭킹

    골랭킹
    RK NAME NO TEAM G
    1 KUJI,Shuhei 21 OJI 24
    1 TANAKA,Go 14 TFB 24
    3 UENO,Hiroki 18 HG1 23
    4 MULHERIN,Bruce 13 TFB 20
    4 OBARA,Daisuke 76 NPC 20
    4 RADUNSKE,Brock 25 AHL 20
    7 SAITO,Takeshi 19 OJI 19
    8 CHO,Min-Ho 87 AHL 18
    8 JARRETT,Cole 2 TFB 18
    10 SUZUKI,Masahito 11 TFB 17
    11 SMITH,Bud 58 NIB 16
    11 SMITH,Tim 21 HG1 16
    13 DOMEKI,Masato 7 OJI 15
    13 GOLDIE,Ash 15 NPC 15
    15 AHN,Hyun-Min 74 HG1 14
    15 IIMURA,Yoshinori 17 NPC 14
    15 KIM,Ki-Sung 1 AHL 14
    15 KIM,Won-Jung 8 AHL 14
    19 SUZUKI,Takahito 8 NIB 13
    20 FARYNUK,Brad 4 TFB 12
    20 KIM,Geun-Ho 88 AHL 12
    20 KOKUBO,Hidenao 50 NPC 12
    20 KON,Yosuke 8 OJI 12
    20 LEE,Yong-Jun 56 HG1 12
    25 CHAMPAGNE,Scott 70 TFB 11
    25 SAITO,Tetsuya 16 OJI 11
    25 UCHIYAMA,Tomohiko 12 NIB 11
    25 YULE,Chris 75 NPC 11
    29 KELLER,Aaron 44 OJI 10
    29 NISHIWAKI,Masahito 11 NPC 10
    29 OKUYAMA,Akifumi 81 TFB 10
    29 SATO,Sho 9 OJI 10
  • 어시스트 랭킹

    어시스트 랭킹
    RK NAME NO TEAM A
    1 KON,Yosuke 8 OJI 45
    2 TANAKA,Go 14 TFB 35
    3 JARRETT,Cole 2 TFB 33
    4 CHAMPAGNE,Scott 70 TFB 31
    5 GOLDIE,Ash 15 NPC 29
    5 SMITH,Tim 21 HG1 29
    5 SUZUKI,Masahito 11 TFB 29
    8 OBARA,Daisuke 76 NPC 28
    8 SAITO,Takeshi 19 OJI 28
    10 DOMEKI,Masato 7 OJI 27
    10 KIM,Ki-Sung 1 AHL 27
    12 CHO,Min-Ho 87 AHL 26
    12 PARK,Woo-Sang 36 AHL 26
    14 FARYNUK,Brad 4 TFB 24
    14 NISHIWAKI,Masahito 11 NPC 24
    16 OKUBO,Tomohito 22 NIB 22
    16 SUZUKI,Takahito 8 NIB 22
    16 UENO,Hiroki 18 HG1 22
    19 KAWAI,Takuma 40 TFB 21
    19 MITANI,Darcy Takeshi 20 HG1 21
    19 MULHERIN,Bruce 13 TFB 21
    19 SAITO,Tetsuya 16 OJI 21
    23 CHOI,Jung-Sik 19 HG1 20
    23 ISHIOKA,Bin 30 TFB 20
    23 KIM,Geun-Ho 88 AHL 20
    23 KUJI,Shuhei 21 OJI 20
    23 SMITH,Bud 58 NIB 20
    23 UCHIYAMA,Tomohiko 12 NIB 20
    29 KELLER,Aaron 44 OJI 17
    29 ROCHEFORT,Richard 77 NIB 17
    29 YOUNG,Bryan 5 HG1 17
  • 포인트 랭킹

    골랭킹
    RK NAME NO TEAM P
    1 TANAKA,Go 14 TFB 59
    2 KON,Yosuke 8 OJI 57
    3 JARRETT,Cole 2 TFB 51
    4 OBARA,Daisuke 76 NPC 48
    5 SAITO,Takeshi 19 OJI 47
    6 SUZUKI,Masahito 11 TFB 46
    7 SMITH,Tim 21 HG1 45
    7 UENO,Hiroki 18 HG1 45
    9 CHO,Min-Ho 87 AHL 44
    9 GOLDIE,Ash 15 NPC 44
    9 KUJI,Shuhei 21 OJI 44
    12 CHAMPAGNE,Scott 70 TFB 42
    12 DOMEKI,Masato 7 OJI 42
    14 KIM,Ki-Sung 1 AHL 41
    14 MULHERIN,Bruce 13 TFB 41
    16 FARYNUK,Brad 4 TFB 36
    16 SMITH,Bud 58 NIB 36
    18 SUZUKI,Takahito 8 NIB 35
    19 NISHIWAKI,Masahito 11 NPC 34
    19 PARK,Woo-Sang 36 AHL 34
    21 RADUNSKE,Brock 25 AHL 33
    22 KIM,Geun-Ho 88 AHL 32
    22 SAITO,Tetsuya 16 OJI 32
    24 UCHIYAMA,Tomohiko 12 NIB 31
    25 LEE,Yong-Jun 56 HG1 28
    26 CHOI,Jung-Sik 19 HG1 27
    26 ISHIOKA,Bin 30 TFB 27
    26 KAWAI,Takuma 40 TFB 27
    26 KELLER,Aaron 44 OJI 27
    26 KIM,Won-Jung 8 AHL 27
    26 YULE,Chris 75 NPC 27